Non pwodwi: Peptide mayi
Fòm òganizasyonèl: inifòm poud, mou, pa gen gato
Aparans: limyè jòn oswa limyè mawon amann poud
Orijin plant: Zea mays
Sèvi ak Pati: grenn antye
Deskripsyon
Peptid mayi se yon pwoteyin ki ekstrè nan mayi, ak yon ti sibstans peptide molekil ki te jwenn pa dijesyon anzim dirije ak teknoloji separasyon ti peptide espesifik.
Endèks fizik ak chimik
APARANS | limyè jòn oswa limyè mawon amann poud |
GOU & ODÈ | Karakteristik |
PWOTEYIN (BASIS SEC)(NX6.25) | Pi gran pase oswa egal a 80.0 pousan |
OLIGOPEPTIDE (BASIS SEC) | Pi gran pase oswa egal a 75.0 pousan |
MV (mwens pase 1000DAL.) | Pi gran pase oswa egal a 75.0 pousan |
AY (alanin pou tirozin) (g/100g) | Pi gran pase oswa egal a 0.6 pousan |
Imidite (pousan) | Mwens pase oswa egal a 7.0 |
ASH (pousan) | Mwens pase oswa egal a 8.0 |
LOU METAL | Pb<0.2 mg/kg Kòm<0.2 mg/kg |
Mikwobyolojik
TPC (CFU/GM) | Mwens pase oswa egal a 1000 cfu/g |
MOUZI & LEDVEN | Mwens pase oswa egal a 50 cfu/g |
ENTEROBACTERACAERACAE | Mwens pase oswa egal a 10 cfu/g |
KOLIFÒM | Mwens pase oswa egal a 0.36 MPN/g |
BAKteri patojèn | Negatif |
STAFYLOKOK | Negatif |
SAMONÈL | Negatif |
LISTERIA MONOCYTOGENES | Negatif |
DEPO | Fre, vantile ak sèk |
PAKÈ | 10kg Carton, 5kg/aliminyòm Feuille sak anndan |
LAVI ETAJÈ | 24Mwa |
Efè a nan peptide mayi
1. Li ka ankouraje fonksyon dezentoksikasyon fwa a epi pwoteje fwa a
2. Konpozisyon inik asid amine nan peptide mayi benefisye pou ankouraje metabolis alkòl epi redwi sentòm sistèm nève yo ki te koze pa alkòl.
3. Mayi peptide gen yon efè antioksidan ki sanble ak SOD (superoxide dismutase), ki ka amelyore kapasite antioksidan kò a epi ede retade aje kò a.
4. Anpeche aktivite anjyotansin-konvèti anzim epi pwodui efè ipotansif
5. Kontni glutamin nan peptide mayi trè wo, sa ki ka amelyore iminite ak amelyore kapasite fè egzèsis.
Baj popilè: peptide mayi, Lachin peptide mayi Swèd, manifaktirè, faktori


