Refwadisman fizyolojik yo te alantou pou dè dekad, pi byen li te ye yo se mentol. Liy GREEN SPRING® la ofri sansasyon refwadisman inik san odè ak san gou ki ka itilize pou kont li oswa kòm yon konpleman nan mentol pou ede pwolonje santiman fre fre nan aplikasyon final la, oswa nan gou fwi pou amelyore pèsepsyon juiciness. Volatillite ki ba nan konpoze sa yo pèmèt pou kontak po san yon sansasyon boule nan je yo. Yo nan lòd yo satisfè kliyan jodi a ki mande eksperyans sansoryèl espesifik, bezwen an egziste pou refwadisman fizyolojik bay sansasyon entans ak memorab.
Ajan refwadisman konpoze?
Refwadisman ajan founisè ak manifaktirè-GREEN SPRING®Ajan refwadisman
Cyclohexanecarboxamide,N-Ethyl-5-Methyl-2-({1-Methylethyl)-
WS-3 se yon derive mentol. Men, kontrèman ak mentol, WS-3 nòmalman pa temèt, san odè ak san gou. WS-3 se youn nan ajan refwadisman ki pi itilize sou mache a e li konnen pou enpak refwadisman imedya li pwòp e yo jwenn li refwadi sitou nan do kay la, dèyè bouch la ak dèyè a. lang.
N-(Ethoxycarbonylmethyl)-3-p-menthanecarboxamide
WS-5 se yon dérivé mentol ki te devlope nan ane 1970 pa Wilkinson Sword, men li pa te komèsyalize akòz yon gou anmè ki asosye ak pwodwi a. Sepandan, nou devlope yon pwosesis patante pou ofri WS ki pi bon kalite -5 ki pa genyen gou anmè prezan nan fòm anvan yo nan pwodwi a. Yo jwenn WS-5 ki gen apeprè de fwa ak mwatye entansite refwadisman WS-3, li se youn nan pi fò likid refwadisman ki disponib nan komès, men li montre yon pwofil gou lis ak wonn. Yo jwenn WS-5 fre sitou nan do kay la ak dèyè lang.
(1R,2S,5R)-N-(4-Metoksifenil)-5-metil-2-({1-methylethyl)cyclohexanecarboxamide
WS-12 se yon derive mentol. Men, kontrèman ak mentol, WS-12 nòmalman pa temèt, san odè ak san gou. WS-12 ofri youn nan efè refwadisman inisyal ki pi fò ak yon efè ki dire lontan anpil lè w konpare ak likid refwadisman konvansyonèl sa yo tankou WS-3, WS-5, ak WS-23. Li gen potansyèl pou itilize nan gou mant nan aplikasyon pou swen oral kòm byen ke sirèt ak chiklèt moulen depann sou nivo dòz yo. Anplis de sa, li ka itilize nan nivo ki ba yo bay fraîcheur nan Berry, Citrus ak lòt gou fwi nan yon varyete aplikasyon. Yo jwenn WS-12 fre prensipalman nan devan lang lan.
Butanamid, N,2,3-trimetil-2-(1-methylethyl)-
WS-23 pa sòti nan mentol. Men, tankou WS-3, li montre yon ti kras oswa pa gen okenn odè oswa gou epi li gen yon volatilité ki ba. Evalyasyon sansoryèl WS-23 endike ke pwodwi a refwadi plis nan devan lang ak bouch. Pandan ke pwodwi a gen yon ti jan mwens enpak refwadisman pase sa yo ki nan WS-3, pwofil la refwadisman gen plis wonn ak lis nan karaktè.

WSE-500
WSE-500 se yon melanj pwopriyetè, likid nan ajan refwadisman. Materyèl sa a fasil pou enkòpore pèmèt manifaktirè yo evite pwoblèm ki soti nan melanj ensifizan solid.
Menthyl Laktat
Asid propanoik, 2-Idroksi-,5-methyl-2-({1-methylethyl) cyclohexyl ester
Menthyl Lactate se tou yon derive mentol. Pwodwi a gen yon karaktè modere tankou mant, ak yon pwofil fre ak dinamize. Anplis de sa nan itilize nan aplikasyon pou gou, se pwodwi a tou lajman ki itilize nan pwodui kosmetik ak aplikasyon pou swen pèsonèl. Pwodwi nou yo ofri nan fòm fusion.

LIS REFERANS
| WS-3 | WS-5 | WS-12 | WS-23 | WSE-500 | ML | |
| FEMA | 3455 | 4309 | 4681 | 3804 | 3455 / 3804 / 3748 | 3748 |
| FL | 16.013 | 16.111 | 16.123 | 16.053 | 16.013 / 16.053 / 09.551 | 09.551 |
| CAS | 39711-79-0 | 68489-14-5 | 68489-09-8 | 51115-67-4 | 51115-67-4/59259-38-0/39711-79-0 | 59259-38-0 |
| EINECS | 254-599-0 | Non/A | N/A | 256-974-4 | 256-974-4 / 261-678-3 / 254-599-0 | 261-678-3 |
NIVO ITILIZE REKÒMANDE (ppm)
| WS-3 | WS-5 | WS-12 | WS-23 | WSE-500 | ML | |
| Bwason(Ki gen alkòl ak ki pa gen alkòl) | 1-10 | 1-10 | 0.1-1 | 1-8 | 1-20 | 1-20 |
| Dantifris | 100-1000 | 50-400 | 50-400 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 |
| Lave bouch | 5-200 | 5-100 | 5-100 | 5-200 | 10-200 | 10-200 |
| Sirèt | 15-150 | 10-300 | 1-20 | 10-50 | 15-160 | 15-500 |
| Chiklèt | 500-2000 | 100-1500 | 15-300 | 500-3000 | 500-3000 | 500-2000 |
| Krèm ak losyon | 500-5000 | 500-5000 | 500-5000 | 500-5000 | 500-5000 | 500-5000 |
PWOPRIYETE FIZIK
| WS-3 | WS-5 | WS-12 | WS-23 | WSE-500 | ML | |
| Fòm Fizik | Kristal blan | Solid blan | Blan cristalline poud | Blan cristalline poud | Likid klè | Likid oswa blan san koulè solid fusion |
| Pwen k ap fonn | 206.96 degre F / 97.2 degre | 177.8 degre F / 81 degre | 352.76 degre F / 178.2 degre | 145.4 degre F / 63 degre | N/A | N/A |
| Flashpoint | >212°F / >100 degre | >212°F / >100 degre | >413.6°F / >212 degre | >212°F / >100 degre | >212°F / >100 degre | >219°F / >104 degre |
| Pite | 99% | + Izomè 99% min | 99.8% min | 99.50% min | N/A | 98% |
Nou te evalye de atribi debaz nan ajan refwadisman: refwadisman nan kòmansman ak lonjevite refwadisman. Yo te evalye atribi sansoryèl nan awozaj nan 20 ppm nan etanòl. Menthol te itilize kòm yon referans nan mezire entansite refwadisman an jeneral. Yo jwenn WS-5 ki gen apeprè kat fwa entansite refwadisman mentol la. Entansite a vle nan pèsepsyon sansoryèl ak dire pral depann de faktè tankou konsantrasyon awozaj, entèraksyon gou ak lòt atribi fòmil.

Solibilite
ajan refwadisman yo se ti kras idrosolubl nan dlo.Yo idrosolubl nan etanòl, pwopilèn glikol, sistèm gou ak lwil parfen.


SOLUBILITE AFRIKISMAN ENDIVIDYÈL
| Solvan | Tanp. degre | Solibilite, g/100 ml | |
| WS-3 | Propylène glycol | 20 | 10.7 |
| 96% etanòl | 20 | 186.0 | |
| 40% etanòl | 20 | 0.2 | |
| 40% etanòl | 40 | 1.2 | |
| 60% etanòl | 20 | 14.8 | |
| 60% etanòl | 40 | 38.6 | |
| Triacetin | 20 | Pratikman ensolubl |
| Solvan | Tanp. degre | Solibilite, g/100 ml | |
| WS-5 | Propylène glycol | 20 | 11.5 |
| 96% etanòl | 20 | 79.4 | |
| 40% etanòl | 20 | 1.9 | |
| 40% etanòl | 40 | 3.5 | |
| 60% etanòl | 20 | 50 | |
| 60% etanòl | 40 | 70 | |
| Triacetin | 20 | Pratikman ensolubl |
| Solvan | Tanp. degre | Solibilite, g/100 ml | |
| WS-12 | Propylène glycol | 20 | Pratikman ensolubl |
| 96% etanòl | 20 | 0.1 | |
| 40% etanòl | 20 | Pratikman ensolubl | |
| 60% etanòl | 20 | 0.015 | |
| Triacetin | 20 | Pratikman ensolubl | |
| L-Carvone | 20 | 5.5 | |
| Isopropanol | 20 | 2.5 | |
| Etanòl (200 prèv) | 20 | 2.5 | |
| Acetate etil | 20 | 1.5 |
| Solvan | Tanp. degre | Solibilite, g/100 ml | |
| WS-23 | Propylène glycol | 20 | 76.4 |
| 96% etanòl | 20 | 260.4 | |
| 40% etanòl | 20 | 18.8 | |
| 40% etanòl | 40 | 21.9 | |
| 60% etanòl | 20 | 101.6 | |
| 60% etanòl | 40 | 122.2 | |
| Triacetin | 20 | 3.6 |
| Solvan | Tanp. degre | Solibilite, g/100 ml | |
| WSE-500 | 40% etanòl | 20 | 5.6 |
| 40% etanòl | 40 | 13.3 | |
| 60% etanòl | 20 | 62.5 | |
| 60% etanòl | 40 | 131.6 | |
| Triacetin | 20 | Pratikman ensolubl |
| Solvan | Tanp. degre | Solibilite, g/100 ml | |
|
Menthyl Laktat |
Propylène glycol | – | 36.6 |
| 96% etanòl | – | 287.3 | |
| 40% etanòl | 20 | 4.4 | |
| 40% etanòl | 40 | 7.6 | |
| 60% etanòl | 20 | 77.0 | |
| 60% etanòl | 40 | 93.4 | |
| Triacetin | – | 28.2 |
PRENTAN VÈT®gen plis pase 23 ane nan relasyon patnè, ekspètiz endistri, inovasyon ak sèvis ke tout moun nan GREEN SPRING®pote bay kliyan nou yo chak jou. Kontakte nou pou solisyon nutraceutical ak pharmaceutique ou yo:
Adrès nou an
Etaj 14 Suite B, HuiXin IBC, No.1 Zhang Ba 1 Road, Hi-tech Development Zone, Xi'an. Lachin.
(+86)-181 8269 8650






